🚜 Çiftlik & Hayvancılık Tesisleri
Modern çiftlikler ve yüksek gelir potansiyelli tarımsal işletmeler
87
Aktif Çiftlik İlanı
125M ₺
Ortalama Çiftlik Değeri
28.5%
Yıllık Getiri Oranı
4.2M ₺
Ort. Yıllık Gelir
Çiftlik Arama Filtreleri
Çiftlik İşletme Analizi
Hayvan Kapasitesi ve Gelir Potansiyeli
Hayvan Türü | Ortalama Kapasite | Yıllık Gelir/Baş | Karlılık |
---|---|---|---|
Süt İneği | 120 baş | 28,500 ₺ | Yüksek |
Besi Sığırı | 200 baş | 18,200 ₺ | Yüksek |
Koyun | 850 baş | 2,800 ₺ | Orta |
Keçi | 320 baş | 3,200 ₺ | Orta |
Tavuk | 5,000 adet | 185 ₺ | Yüksek |
Üretim Tesisleri ve Ekipmanlar
Tesis Türü | Kurulum Maliyeti | Kapasite | Geri Ödeme |
---|---|---|---|
Sağım Tesisi | 1.8M ₺ | 200 baş/2 saat | 3.2 yıl |
Soğuk Hava Deposu | 2.5M ₺ | 500 ton | 4.8 yıl |
Yem Fabrikası | 4.2M ₺ | 100 ton/gün | 5.5 yıl |
Güneş Enerjisi | 3.8M ₺ | 1 MW | 6.2 yıl |
Yıllık Gelir Potansiyeli Analizi
Çiftlik Büyüklüğü | Brüt Gelir | İşletme Gideri | Net Kar |
---|---|---|---|
Küçük (50-100 dönüm) | 2.8M ₺ | 1.6M ₺ | 1.2M ₺ |
Orta (100-300 dönüm) | 8.5M ₺ | 4.2M ₺ | 4.3M ₺ |
Büyük (300+ dönüm) | 18.2M ₺ | 8.8M ₺ | 9.4M ₺ |
Ekipman ve Alt Yapı Listesi
Ekipman | Ortalama Fiyat | Ekonomik Ömür | Öncelik |
---|---|---|---|
Traktör (100 HP) | 1.2M ₺ | 15 yıl | Yüksek |
Tarım Römorkları | 350K ₺ | 20 yıl | Yüksek |
Ekim Makinesi | 480K ₺ | 12 yıl | Orta |
Biçerdöver | 2.8M ₺ | 18 yıl | Orta |
Organik Tarım Sertifikasyonu
Sertifika Türü | Geçiş Süresi | Ek Gelir | Pazar Avantajı |
---|---|---|---|
Organik Bitkisel | 3 yıl | %35-50 | Çok Yüksek |
Organik Hayvansal | 2 yıl | %25-40 | Yüksek |
Good GAP | 1 yıl | %15-25 | Orta |
Helal Sertifika | 6 ay | %10-20 | Orta |
Çiftlik Gelir Hesaplayıcısı
Yıllık Brüt Gelir:
51.3M ₺
Yıllık İşletme Gideri:
27.8M ₺
Yıllık Net Kar:
23.5M ₺
Yatırım Geri Ödeme:
3.6 yıl
Yıllık ROI:
27.6%
Çiftlik Türlerine Göre Karlılık Analizi
Premium Çiftlik İlanları
145M ₺
Dulkadiroğlu'nda Modern Süt Çiftliği
280 Dönüm
320 Baş İnek
Sağım Tesisi
8.2M ₺/Yıl Gelir
Soğuk Depo
Komple Ekipman
Otomatik Sağım
Bio-Güvenlik
Veteriner Hekim
Organik Sertifika
Güneş Enerjisi
85M ₺
Elbistan'da Tavukçuluk Tesisi
120 Dönüm
25,000 Kapasite
8 Kümes
4.8M ₺/Yıl Gelir
Klima Sistemi
Yem Deposu
Otomatik Sistem
Klima
Yem Hattı
Su Sistemi
95M ₺
Türkoğlu'nda Sera İşletmesi
45 Dönüm
12 Sera
İklim Kontrolü
6.5M ₺/Yıl Gelir
Hidroponik
Güneş Enerjisi
Hidroponik
Smart Sera
İklim Kontrol
Otomatik Sulama
125M ₺
Pazarcık'ta Besi Çiftliği
420 Dönüm
850 Baş Kapasite
Kapalı Alan
12.5M ₺/Yıl Gelir
Yem Ünitesi
Nakliye Araçları
Kapalı Sistem
Yem Üretimi
Veteriner
Nakliye