Kahramanmaraş'ın en kapsamlı satılık müstakil ev portföyü ile hayalinizdeki evi bulun
Kahramanmaraş satılık ev piyasasının detaylı analizi ve yatırım fırsatları
İlçe | Ortalama Fiyat | m² Fiyatı | Trend |
---|---|---|---|
Dulkadiroğlu | ₺320.000 | ₺2.850 | +18.5% |
Onikişubat | ₺285.000 | ₺2.650 | +14.2% |
Merkez | ₺250.000 | ₺2.450 | +12.8% |
Pazarcık | ₺185.000 | ₺1.950 | +8.5% |
Oda Sayısı | Ortalama Fiyat | İlan Sayısı | Trend |
---|---|---|---|
2+1 | ₺185.000 | 580 ilan | +12.3% |
3+1 | ₺285.000 | 1.120 ilan | +15.8% |
4+1 | ₺420.000 | 890 ilan | +16.5% |
5+ Oda | ₺680.000 | 250 ilan | +19.2% |
Bölge | 1 Yıllık | 3 Yıllık | 5 Yıllık |
---|---|---|---|
Dulkadiroğlu | +18.5% | +45.2% | +85.6% |
Onikişubat | +14.2% | +38.5% | +72.3% |
Merkez | +12.8% | +32.1% | +58.9% |
Pazarcık | +8.5% | +25.8% | +48.2% |
Güncel ve doğrulanmış satılık müstakil ev ilanları
Kahramanmaraş'ta ev satın alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar
Dulkadiroğlu bölgesi en yüksek değer artışını gösteriyor. Onikişubat ise yeni gelişen projelerle dikkat çekiyor. Merkez bölgesi ulaşım kolaylığı sunuyor.
Ortalama 3+1 ev fiyatı ₺285.000. Peşinat olarak %30 hazırlamanız öneriliyor. Kredi faiz oranları %2.5-3.5 arasında değişiyor.
Yapısal durumu, su-elektrik tesisatını, tapu durumunu kontrol edin. Komşu görüşleri alın. Bölgenin gelecek planlarını araştırın.
Tapu senedi, imar durumu, belediye borçları kontrol edilmeli. Avukat desteği almanız öneriliyor. Sigorta işlemlerini ihmal etmeyin.
Son 5 yılda ortalama %78 değer artışı yaşandı. Yeni projeler ve altyapı çalışmaları değer artışını destekliyor.
Piyasa fiyatlarını araştırın. Benzer ilanları karşılaştırın. Nakit ödeme avantajınızı kullanın. %5-10 pazarlık marjı bırakın.