🏨 Turistik Tesisler
Otel, motel, pansiyon ve tatil köyleri - Turizm sektöründe yatırım fırsatları
43
Aktif Turistik Tesis
185M ₺
Ortalama Tesis Değeri
68%
Ortalama Doluluk Oranı
22.5%
Yıllık Yatırım Getirisi
Turistik Tesis Arama
Turizm Sektörü Analizi
Doluluk Oranları ve Gelir Analizi
Tesis Türü | Ort. Doluluk | Oda Başı/Gece | Yıllık Gelir/Oda |
---|---|---|---|
5 Yıldız Otel | 78% | 2,800₺ | 798K₺ |
4 Yıldız Otel | 72% | 1,800₺ | 473K₺ |
3 Yıldız Otel | 65% | 1,200₺ | 285K₺ |
Pansiyon | 58% | 450₺ | 95K₺ |
Motel | 45% | 320₺ | 52K₺ |
Turizm Gelir Projeksiyonları
Senaryo | 2024 Tahmin | 2025 Tahmin | Büyüme Oranı |
---|---|---|---|
İyimser | 485M₺ | 628M₺ | +29% |
Gerçekçi | 385M₺ | 448M₺ | +16% |
Kötümser | 285M₺ | 314M₺ | +10% |
Oda Kapasitesi ve Fiyatlandırma
Oda Tipi | Boyut (m²) | Düşük Sezon | Yüksek Sezon |
---|---|---|---|
Standart Oda | 25-30m² | 850₺ | 1,800₺ |
Superior Oda | 35-40m² | 1,200₺ | 2,400₺ |
Deluxe Oda | 45-50m² | 1,800₺ | 3,500₺ |
Suite | 70-90m² | 3,200₺ | 6,800₺ |
Bölgesel Turizm İstatistikleri
Ziyaretçi Tipi | 2023 Sayısı | Ortalama Konaklama | Harcama/Kişi |
---|---|---|---|
Yurt İçi Turistler | 485,000 | 2.8 gece | 2,150₺ |
Yabancı Turistler | 125,000 | 4.2 gece | 3,850₺ |
İş Gezileri | 89,000 | 1.5 gece | 1,680₺ |
Kongreler/Etkinlik | 45,000 | 2.2 gece | 1,950₺ |
Yatırım Geri Ödeme Analizi
Tesis Büyüklüğü | Yatırım Tutarı | Yıllık Net Kar | Geri Ödeme Süresi |
---|---|---|---|
Küçük (10-25 oda) | 35-85M₺ | 8.5-18M₺ | 4.2 yıl |
Orta (25-60 oda) | 85-220M₺ | 18-45M₺ | 4.8 yıl |
Büyük (60+ oda) | 220-650M₺ | 45-125M₺ | 5.2 yıl |
Turistik Tesis Yatırım Hesaplayıcısı
Günlük Oda Geliri:
63K ₺
Yıllık Brüt Gelir:
23M ₺
Yıllık İşletme Gideri:
14M ₺
Yıllık Net Kar:
9M ₺
Yatırım Geri Ödeme:
13.9 yıl
Yıllık ROI:
7.2%
Aylık Doluluk Oranları ve Ortalama Oda Fiyatları
Premium Turistik Tesis İlanları
285M ₺
Dulkadiroğlu'nda 4 Yıldız Butik Otel
48 Oda
4 Yıldız
2 Restoran
22.8M ₺/Yıl Gelir
Kapalı Havuz
SPA & Wellness
4 Yıldız
SPA
Konferans Salonu
Otopark
24/7 Servis
125M ₺
Göksun'da Dağ Evi Oteli
24 Oda
3 Yıldız
Dağ Manzarası
8.5M ₺/Yıl Gelir
Şömineli Lobi
Dağ Mutfağı
Doğal Çevre
Şömine
Trekking
Organik Bahçe
85M ₺
Elbistan'da Tarihi Pansiyon
16 Oda
Tarihi Bina
Kahvaltı Dahil
4.2M ₺/Yıl Gelir
Avlu Bahçesi
Ücretsiz Wi-Fi
Tarihi
Aile İşletmesi
Avlu
Ev Yapımı
65M ₺
Otoyol Kenarı Modern Motel
32 Oda
Otoyol Kenarı
Benzin İstasyonu
6.8M ₺/Yıl Gelir
24 Saat Restoran
100 Araçlık Otopark
Otoyol Kenarı
24 Saat Servis
Benzin İstasyonu
Market