Kahramanmaraş'ın en prestijli villa portföyü ile lüks yaşamın keyfini çıkarın
Kahramanmaraş villalarında bulunan premium özellikler ve lüks yaşam imkanları
Villaların %75'inde özel yüzme havuzu, jakuzi ve havuz kenarı dinlenme alanları mevcuttur. Kapalı havuz seçenekleri de bulunur.
Profesyonel peyzaj mimarları tarafından tasarlanmış bahçeler, otomatik sulama sistemi ve özel bitki koleksiyonları.
24/7 güvenlik kamerası, alarm sistemi, güvenlik görevlisi ve kapıcı hizmeti ile tam güvenlik.
2-4 araç kapasiteli kapalı garajlar, elektrikli araç şarj istasyonu ve araç yıkama alanları.
Özel spor salonu, sauna, buhar odası, masaj odası ve fitness ekipmanları ile sağlıklı yaşam.
Premium mutfak ekipmanları, mermer tezgah, ada mutfak tasarımı ve özel şarap mahzeni seçenekleri.
Kahramanmaraş lüks villa piyasasının detaylı analizi ve değer trendleri
Villa Tipi | Ortalama Fiyat | m² Fiyat | İlan Sayısı |
---|---|---|---|
4+1 Villa | ₺1.450.000 | ₺6.850/m² | 95 ilan |
5+1 Villa | ₺1.850.000 | ₺7.200/m² | 85 ilan |
6+2 Villa | ₺2.450.000 | ₺7.650/m² | 65 ilan |
7+ Oda Villa | ₺3.850.000 | ₺8.500/m² | 40 ilan |
Bölge | Ortalama Fiyat | Yıllık Artış | Prestij |
---|---|---|---|
Yenişehir | ₺2.650.000 | +25.8% | ★★★★★ |
Bahçelievler | ₺2.150.000 | +22.5% | ★★★★☆ |
Kutlu | ₺1.750.000 | +18.2% | ★★★★☆ |
Tepebaşı | ₺1.450.000 | +15.8% | ★★★☆☆ |
Özellik | Villa Oranı | Fiyat Etkisi | Popülerlik |
---|---|---|---|
Havuz | %75 | +₺350K | Çok Yüksek |
Sauna/Spa | %45 | +₺180K | Yüksek |
Güvenlik | %85 | +₺120K | Çok Yüksek |
Akıllı Ev | %25 | +₺280K | Artan |
Özenle seçilmiş, lüks yaşam standartlarında villa koleksiyonu